Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:bricolage:electronique:projets:pcb-scart

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:bricolage:electronique:projets:pcb-scart [2026/04/07 09:32] – [Schéma] kodeinfr:bricolage:electronique:projets:pcb-scart [2026/04/07 09:38] (Version actuelle) – [Schéma] kodein
Ligne 36: Ligne 36:
 |3 |AOL |Audio Out Left |4 |AGND |Audio Ground | |3 |AOL |Audio Out Left |4 |AGND |Audio Ground |
 |5 |B_GND |Blue Ground |6 |AIL |Audio In Left | |5 |B_GND |Blue Ground |6 |AIL |Audio In Left |
-|7 |B |Blue |8 |SWITCH |6v = 4:3 / 12V = 16:9 |+|7 |B |Blue |8 |SWITCH |0 à 2V = TV / 5 à 8v = 4:3 / 9.5 à 12V = 16:9 |
 |9 |G_GND |Green Ground |10 |CLKOUT |D²B Clock | |9 |G_GND |Green Ground |10 |CLKOUT |D²B Clock |
 |11 |G |Green |12 |DATA |D²B Data | |11 |G |Green |12 |DATA |D²B Data |
 |13 |R_GND |Red Ground |14 |DATAGND|D²B Data Ground | |13 |R_GND |Red Ground |14 |DATAGND|D²B Data Ground |
-|15 |R |Red |16 |BLNK |0v à 0.4V = composite / 1V à 3V RGB |+|15 |R |Red |16 |BLNK |à 0.4V = composite / à 3V RGB |
 |17 |VGND |Composite Video Ground |18 |BLNKGND|Blanking Ground | |17 |VGND |Composite Video Ground |18 |BLNKGND|Blanking Ground |
 |19 |VOUT |Composite Video Out |20 |VIN |Composite Video In | |19 |VOUT |Composite Video Out |20 |VIN |Composite Video In |
fr/bricolage/electronique/projets/pcb-scart.1775554357.txt.gz · Dernière modification : de kodein